Die nachfolgende Liste zeigt Ihnen ein kleine Auswahl an Anlagen, die wir in den letzten Jahren realisiert haben.
| Standort | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 67435 Neustadt/Weinstr. -Duttweiler | 6 kWp | Module IBC 120S; Wechselrichter SunnyBoy 5000 TL; Flachdachmontage |
| 69168 Wiesloch | 3,69 kWp | Module Sanyo 205 NHE 1; Wechselrichter SunnyBoy 3000; Flachdachmontage |
| 75196 Remchingen | 31,2 kWp | Module Kyocera KC 120; Wechselrichter sunways 3.02; Flachdachmontage |
| 75203 Königsbach-Stein | 3,52 kWp | Module Siemens SM 110-24; Wechselrichter sunways 3.02; Aufdachmontage |
| 75203 Königsbach-Stein | 1,92 kWp | Module Sharp 160; Wechselrichter Sunpower 1500 E; Aufdachmontage |
| 75217 Birkenfeld | 2,1 kWp | Module ASE 100; Wechselrichter Solwex 2090; Aufdachmontage |
| 75328 Schömberg | 5,94 kWp | Module BP3165QS; Wechselrichter SunnyBoy 5000 TL; Aufdachmontage |
| 75417 Mühlacker | 2 kWp | Module ASE 100; Wechselrichter Fronius IG 20; Aufdachmontage |
| 76131 Karlsruhe | 43,52 kWp | Module BP3160S; Wechselrichter sunways NT; Aufdachmontage |
| 76139 Karlsruhe | 5,445 kWp | Module Sharp 165; Wechselrichter SunnyBoy 5000 TL; Flachdachmontage |
| 76149 Karlsruhe | 2,47 kWp | Module Sanyo HIP 190; Wechselrichter sunways NT 2400; Aufdachmontage; *** Hohe Anlagenleistung auf kleiner Fläche durch Hochleistungsmodule *** |
| 76149 Karlsruhe | 2,4 kWp | Module Kyocera KC 120; Wechselrichter SunnyBoy 2100 TL; Aufdachmontage |
| 76149 Karlsruhe | 6,56 kWp | Module HSE-SL-160 W-24V; Wechselrichter sunways NT; Aufdachmontage |
| 76185 Karlsruhe | 3,655 kWp | Module sunways 215; Wechselrichter SunnyBoy 3300 TL HC + ESS; Aufdachmontage |
| 76187 Karlsruhe | 1,2 kWp | Module Kyocera KC 120; Wechselrichter Sunstring 1200; Aufdachmontage |
| 76187 Karlsruhe | 3,96 kWp | Module Sharp 180; Wechselrichter Kyocera KC 3.6i; Aufdachmontage |
| 76189 Karlsruhe | 3,96 kWp | Module Sharp 180; Wechselrichter sunways NT 4000; Aufdachmontage |
| 76189 Karlsruhe | 2,88 kWp | Module IBC 120S; Wechselrichter SunnyBoy 2500; Aufdachmontage |
| 76189 Karlsruhe | 5,4 kWp | Module Sharp 180; Wechselrichter SunnyBoy 5000 TL HC ESS; Aufdachmontage |
| 76199 Karlsruhe | 4,509 kWp | Module Kyocera KC 167-2; Wechselrichter SunnyBoy 4200 TL; Aufdachmontage |
| 76199 Karlsruhe | 4,2 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter SunnyBoy 3500; Aufdachmontage |
| 76227 Karlsruhe | 6,3 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter sunways NT 6000; Aufdachmontage |
| 76227 Karlsruhe | 1,2 kWp | Module IBC 120S; Wechselrichter SunnyBoy 1100E; Aufdachmontage |
| 76227 Karlsruhe | 2 kWp | Module ASE 100; Wechselrichter IG 20; Aufdachmontage |
| 76228 Karlsruhe | 3,12 kWp | Module IBC 120S; Wechselrichter SunnyBoy 1100E und SunnyBoy 1500; Aufdachmontage |
| 76228 Karlsruhe | 4,8 kWp | Module SP 150; Wechselrichter 2 SunnyBoy 2000; Aufdachmontage |
| 76228 Karlsruhe | 3,8 kWp | Module Sanyo HIP 190; Wechselrichter sunways NT 4000; Aufdachmontage |
| 76229 Karlsruhe | 3,68 kWp | Module Sharp 160; Wechselrichter sunways NT 4000; Aufdachmontage |
| 76275 Ettlingen-Schöllbronn | 2,1 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter SunnyBoy 2100 TL; Aufdachmontage |
| 76297 Stutensee | 18,24 kWp | Module Sharp 160; Wechselrichter sunways NT 6000; Aufdachmontage |
| 76327 Pfinztal-Berghausen | 5,95 kWp | Module Kyocera KC 175-2; Wechselrichter sunways NT 6000; Aufdachmontage |
| 76327 Pfinztal-Berghausen | 5,95 kWp | Module Kyocera KC 175-2; Wechselrichter sunways NT 6000; Aufdachmontage |
| 76337 Waldbronn | 3,96 kWp | Module Solarworld 165; Wechselrichter SunnyBoy 3300 ESS; Aufdachmontage |
| 76337 Waldbronn | 8,14 kWp | Module Sharp 185; Wechselrichter sunways NT 4000; Aufdachmontage |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | 2,45 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter SunnyBoy 2100 TL; Aufdachmontage |
| 76351 Linkenheim-Hochst. | 4,95 kWp | Module BP3165QS; Wechselrichter SunnyBoy 4200 TL; Aufdachmontage |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | 3,52 kWp | Module IBC 160 M; Wechselrichter SunnyBoy 3000; Aufdachmontage |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | 3,2 kWp | Module IBC 200S; Wechselrichter Mastervolt QS 3200; Aufdachmontage |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | 5,76 kWp | Module Sharp 180; Wechselrichter SunnyBoy 5000 TL; Aufdachmontage |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | 3,84 kWp | Module Sharp 160; Wechselrichter Fronius IG 40; Aufdachmontage |
| 76356 Weingarten | 4,9 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter Fronius IG 40; Indachmontage |
| 76448 Durmersheim | 4,255 kWp | Module Sharp 185; Wechselrichter sunways NT 4000; Aufdachmontage |
| 76706 Dettenheim-Lidolsheim | 3,885 kWp | Module Sharp 185; Wechselrichter sunways NT 4000; Aufdachmontage |
| 76751 Jockgrim | 3,85 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter SunnyBoy 3000; Aufdachmontage |
| 76751 Jockgrim | 6,825 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter Fronius IG 30 & IG 40; Aufdachmontage |
| 76761 Rülzheim | 5,25 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter sunways NT 6000; Aufdachmontage |
| 76761 Rülzheim | 5,95 kWp | Module Sharp 175; Wechselrichter SunnyBoy 5000 TL; Aufdachmontage |
| 76870 Kandel | 5,7 kWp | Module ASE 100; Wechselrichter ASP Top Class Grid 2500 & SunnyBoy 3000; Aufdachmontage |
| 76872 Steinweiler | 10,92 kWp | Module Sanyo 210 NHE 1; Wechselrichter sunways NT 10000; Aufdachmontage |
| 76872 Steinweiler | 5,4 kWp | Module Sharp 180; Wechselrichter SunnyBoy 5000 TL; Aufdachmontage |
