Die nachfolgende Liste zeigt Ihnen ein kleine Auswahl an Anlagen, die wir in den letzten Jahren realisiert haben.
| Standort | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 69190 Walldorf | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F 802 Integral; Speicher Solvis Integral 656; Nachheizung mit Holzpelletkessel. |
| 75203 Königsbach-Stein | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F 802 Integral; Speicher Solvis Integral 656; Aufdachmontage, Nachheizung über Pelletkessel. |
| 75203 Königsbach-Stein | 8,27 m² | Solvis Flachkollektor F80 Ferra Integral; Speicher SI 655; Aufdachmontage, Nachheizung über Viessmann Ölkessel. |
| 76131 Karlsruhe | 5,6 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Sunset CCA/F; Speicher Paradigma Titan 400; Aufdachmontage" |
| 76137 Waldbronn | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher SolvisMax Gasbrennwert 656; Indachmontage" |
| 76139 Karlsruhe | 6,6 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Paradigma CPC 21 Star; Speicher Paradigma Optima 500; Aufdachmontage, Nachheizung über Junkers-Gastherme" |
| "76139 Karlsruhe | 16,8 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 802 Integral; Speicher Solvis Strato 756; Aufdachmontage, Nachhezung über Buderus Gasbrennwertkessel" |
| "76139 Karlsruhe | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher SolvisMax Gas 656; Aufdachmontage" |
| "76139 Karlsruhe | 4,9 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Paradigma CPC 45 Vakuumröhrenkollektor; Speicher Brauchwasserspeicher 300 l; Aufdachmontage" |
| "76149 Karlsruhe | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher Solvis Integral 656; " |
| "76149 Karlsruhe | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F 802 Integral; Speicher SolvisMax ""Öl"" SX 651; Aufdachmontage" |
| "76149 Karlsruhe-Neureut | 10,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung und Schwimmbaderwärmung, Kollektor Euro C20; Speicher Kombischichtspeicher 800 l; Aufdachmontage" |
| "76149 Karlsruhe | 14 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Sunset CCA/F; Speicher Kombischichtspeicher 800 l; Aufdachmontage" |
| "76149 Karlsruhe | 5,85 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor VelaSun; mit Schichtenspeicher ProSolar 400 LF mit zwei Solarwärmetauscher; Aufdachmontage" |
| "76149 Karlsruhe | 11,2 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Sunset CCA/F; Speicher Kombischichtspeicher 500l;" |
| "76149 Karlsruhe-Neureut | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 652 Integral; Speicher SolvisMax Ölbrennwert 756; Aufdachmontage" |
| "76149 Karlsruhe | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher Kombischichtspeicher 800 l; Nachheizung über Holzpelletkessel" |
| "76185 Karlsruhe | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher Kombischichtspeicher 800 l; Aufdachmontage" |
| "76185 Karlsruhe | 14 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Sunset CCA/F; Speicher Kombischichtspeicher 800 l; " |
| "76187 Karlsruhe | 10,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Wagner Euro C20; Speicher Kombischichtspeicher 800 l; Aufdachmontage" |
| "76187 Karlsruhe | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 652 Integral; Speicher SolvisMax Ölbrennwert 956; Indachmontage" |
| "76189 Karlsruhe | 14,02 m² | Kollektor Solvis F 602 Integral; Speicher Solvis Integral 955; Aufdachmontage" |
| "76189 Karlsruhe | 6,9 m² | Kollektor Solvis F60 TiNOX Integral; Speicher SolvisMax ""Gas"" SX 550; Aufdachmontage" |
| "76189 Karlsruhe | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher SolvisMax Gasbrennwert 656; " |
| "76189 Karlsruhe | 8,4 m² | Kollektor Solvis F 802 Integral; Speicher SolvisMax ""Gas"" SX 450; Aufdachmontage" |
| "76189 Karlsruhe | 3,52 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Paradigma Allstar 32; Speicher Sunny 300; Aufdachmontage" |
| "76189 Karlsruhe | 12,48 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor F35 TiNOX Integral; Speicher SI 655; Indachmontage" |
| "76199 Karlsruhe | 9,44 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisLuna 232 IP Vakuumröhrenkollektor; Speicher Solvis Integral 756; Aufdachmontage; Nachheizung über Holzpelletkessel." |
| "76199 Karlsruhe | 7,01 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor SolvisFera 652 Integral; Speicher SolvisMax Öl 356; Aufdachmontage" |
| "76227 Karlsruhe | 8,03 m² | Kollektor Paradigma Solar 750; Speicher SolvisMax ""Gas"" SX651; Aufdachmontage" |
| "76227 Karlsruhe | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 652 Integral; Speicher Solvis Integral 955; Aufdachmontage" |
| "76227 Karlsruhe | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 652 Integral; Speicher Solvis Integral 955; Aufdachmontage, Nacheizung über Holzpelletkessel" |
| "76227 Karlsruhe | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher Solvis Integral 656; Indachmontage" |
| "76227 Karlsruhe | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Sunset CCA/F; Speicher Brauchwasserspeicher 300 l; Aufdachmontage" |
| "76229 Karlsruhe-Grötzingen | 3,3 m² | Kollektor Paradigma CPC 21 Vakuumröhrenkollektor; Speicher Vacutherm 450; Aufdachmontage" |
| "76275 Ettlingen | 8,03 m² | Kollektor Paradigma Solar 750; Speicher Paradigma Optima 500; Aufdachmontage" |
| "76275 Ettlingen | 10,4 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Euro C20; Speicher ECOplus 500 l, Fab. Wagner, Indachmontage" |
| "76275 Ettlingen-Schöllbronn | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Sunset CCA/F; Speicher Kombispeicher 500l; Aufdachmontage" |
| "76275 Ettlingen | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F 802 Integral; Speicher Solvis Integral 656; Flachdachmontage, Nachheizung über Holzpelletkessel" |
| "76275 Ettlingen | 8,68 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis Cala; Speicher SolvisMax Futur SF 456; Aufdachmontage" |
| "76287 Rheinstetten-Forchheim | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 652 Integral; Speicher Solvis Integral 756; " |
| "76287 Rheinstetten | 5,61 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor SolvisFera 552-S; Speicher Brauchwasserspeicher 300 l; Aufdachmontage" |
| "76287 Rheinstetten | 7,08 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisLuna 232 IP Vakuumröhrenkollektor; Speicher SolvisMax Ölbrennwert 656; Aufdachmontage" |
| "76287 Rheinstetten-Forchheim | 3,3 m² | Kollektor Paradigma CPC 21 Star; Speicher Paradigma Sun 300; Aufdachmontage" |
| "76297 Stutensee | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 802 Integral; Speicher SolvisMax Ölbrennwert 456; Aufdachmontage" |
| "76297 Stutensee-Spöck | 8,68 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis Cala; Speicher SI 655; Flachdachmontage, Nachheizung über Holzpelletkessel" |
| "76297 Stutensee-Spöck | 21,03 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F 602 Integral; Speicher Solvis Strato 1456; Aufdachmontage, Nachheizung über Holzpelletkessel, Versorgung von 3 Reihenhäuser." |
| "76297 Stutensee-Staffort | 5,4 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Velux S06 2000; Speicher Paradigma Sun 300; Indachmontage" |
| "76297 Stutensee-Spöck | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 652 Integral; Speicher Solvis Integral 756; Nachheizung über Holzpelletkessel" |
| "76297 Stutensee-Spöck | 8,27 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor F75 TiNOX Integral; Speicher SolvisMax ""Gas"" SX 550; " |
| "76297 Stutensee | 3,3 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Paradigma CPC 21 Vakuumröhrenkollektor; Speicher Paradigma Sun 300; Aufdachmontage" |
| "76297 Stutensee-Blankenloch | 8,68 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis Cala; Speicher Solvis Integral 456; Aufdachmontage" |
| "76337 Waldbronn | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 802 Integral; Speicher SI 655; Aufdachmontage; Nachheizung über Holzpelletkessel" |
| "76337 Waldbronn-Reichenbach | 8,4 m² | Kollektor Solvis F 802 Integral; Speicher SolvisMax ""Gas"" SX 651; Aufdachmontage, Ansteuerung einer Fußboden- und Radiatorenheizung" |
| "76351 Linkenheim-Hochstetten | 10,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Wagner Euro C20; Viessmann Pufferspeicher ; Aufdachmontage" |
| "76351 Linkenheim-Hochstetten | 6,51 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, 3 Kollektoren Solvis Cala; Speicher Solvis Integral 456; Aufdachmontage, Nachheizung über Vaillant-Kessel" |
| "76351 Linkenheim-Hochstetten | 9,44 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisLuna 232 IP Vakuumröhrenkollektor; Speicher Solvis Integral 756; Aufdachmontage, Nachheizung über Buderus Gas-Brennwertkessel" |
| "76456 Kuppenheim | 11,22 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor SolvisFera 552 Integral; Speicher SolvisMax Öl-NT 765; Aufdachmontage" |
| "76571 Gaggenau | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F 602 Integral; Speicher SolvisMax Gas 956; Aufdachmontage" |
| "76597 Loffenau | 13,8 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F60 TiNOX Integral; Speicher Solvis Integral 955; Nachheizung über Holzkessel" |
| "76646 Bruchsal | 4,9 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Paradigma CPC 45 Vakuumröhrenkollektor; Speicher Brauchwasserspeicher 300 l; Aufdachmontage" |
| "76661 Philippsburg-Rheinsheim | 14,02 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor ; Speicher SolvisMax Öl 765; Aufdachmontage" |
| "76706 Dettenheim-Lidolsheim | 8,4 m² | Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung, Kollektor Solvis F 802 Integral; Speicher Solvis Integral 656; Nachheizung über Holzpelletkessel." |
| "76751 Jockgrim | 5,2 m² | Brauchwassererwärmung, Kollektor Wagner Euro C20 AR; Speicher ECOplus 300 l; Aufdachmontage" |
